Grateful Dead · 1970 Studio Album
| # | Song | Key | Chords | Numbers | Bass | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Box of Rain | D | D, Am, Em, C, G, A, Bm, Bm7, Asus4 | 1, 5m, 2m, b7, 4, 5, 6m, 6m, 5 | Songsterr notates this as a pick-bass track — plan on a pick-played tone. Songsterr |
AZLyrics Genius Dead.net Rukind |
| 2 | Friend of the Devil | G | G, C, D, Am, C# | 1, 4, 5, 2m, #4 | — | AZLyrics Genius Dead.net Rukind |
| 3 | Sugar Magnolia | A | A, D, G, E, C#m, F#m, B, F# | 1, 4, b7, 5, 3m, 6m, II, VI | Tab is an explicitly labeled 'Phil Lesh - Bass' transcription of his actual part, not a root-note reduction. Songsterr |
AZLyrics Genius Dead.net Rukind |
| 4 | Operator | F | F, C, A, Dm, Bb, F#, G, A7 | 1, 5, III, 6m, 4, bII, II, III7 | — | AZLyrics Genius Dead.net Rukind |
| 5 | Candyman | C | C, Gm, F, G, Dm, Bb, Am | 1, 5m†, 4, 5, 2m, b7, 6m | — | AZLyrics Genius Dead.net Rukind |
| 6 | Ripple | G | Am, D, G, C, A7 | 2m, 5, 1, 4, II7 | — | AZLyrics Genius Dead.net Rukind |
| 7 | Brokedown Palace | F | G, Am, Bb, F, C, Dm, A | II, 3m, 4, 1, 5, 6m, III | — | AZLyrics Genius Dead.net Rukind |
| 8 | Till the Morning Comes | A | A, E, G, D, E7#9, A7, B7, E7, C#, Dm, Am, B7#5, E9, Am7, Bm7, Bm | 1, 5, b7, 4, 5(7), 1(7), II7, 5(7), III, 4m, 1m, II7, 5, 1m, 2m, 2m | — | AZLyrics Genius Dead.net Rukind |
| 9 | Attics of My Life | E | E, Esus4, B7, A, B, G#, F#m7, F#, D, E7sus4, E7, Asus4, Bsus4, B9, Dm | 1, 1, 5(7), 4, 5, III, 2m, II, b7, 1(7), 1(7), 4, 5, 5, b7m | — | AZLyrics Genius Dead.net Rukind |
| 10 | Truckin' | E | E, A, B, Bsus4, G, D, F#, F#sus4, Amaj7 | 1, 4, 5, 5, b3, b7, II, II, 4maj7 | Driving repeated-note intro into a percussive groove alternating between the E and A strings — pocket playing rather than a melodic line. Big Bass Tabs |
AZLyrics Genius Dead.net Rukind |